Signals Dashboard
AI-generated trading signals · 47 signals today · 3 pending approval
LIVE
MT542ms
UTC 17:50:57
Signals Today
47
23 executed · 7 pending · 17 expired
Auto-Approval Rate
68.1%
32 approved / 47 generated
Avg Confidence
76.4%
+3.2% vs yesterday · 11 agents
High Impact Pending
3
NFP window — restricted entry
Signal Distribution by Asset
BUY / SELL / HOLD breakdown — today's session
BUY
SELL
HOLD
Agent × Asset Heatmap
Current directional bias per agent per asset
| Agent | XAUUSD | EURUSD | BTCUSD | SPX500 | GBPUSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Price Action | BUY | SELL | BUY | BUY | SELL |
| Smart Money | BUY | SELL | HOLD | BUY | SELL |
| Indicators | BUY | HOLD | BUY | BUY | HOLD |
| News | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD |
| Central Bank | BUY | SELL | N/A | BUY | SELL |
| Sentiment | BUY | SELL | BUY | HOLD | SELL |
| Risk Mgmt | HOLD | BUY | SELL | BUY | HOLD |
| Learning | BUY | SELL | BUY | BUY | SELL |
Signal Feed
All AI-generated signals · Click any row to view full agent breakdown and reasoning
Live feed
Min conf:0%
2 pending approval10 signals
Symbol | TF | Direction | Confidence | Risk | Entry | SL | TP | R:R | Agents | Strategy | Status | Time | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | M15 | BUY | 91% | LOW | 2,320.00 | 2,312.00 | 2,340.00 | 2.5x | 10/11 | CB-Trend | Pending | 17:48:31 | |
USDJPY | H4 | SELL | 74% | MEDIUM | 157.82 | 158.40 | 156.80 | 1.76x | 8/11 | CB-Reversal | Pending | 17:44:02 | |
EURUSD | M30 | SELL | 55% | HIGH | 1.087 | 1.088 | 1.085 | 1.14x | 5/11 | Scalp-PA | Rejected | 17:31:44 | |
XAUUSD | H1 | BUY | 87% | LOW | 2,318.45 | 2,305.00 | 2,355.00 | 2.8x | 9/11 | SMC-Momentum | Confirmed | 17:23:07 | |
GBPUSD | H1 | SELL | 58% | HIGH | 1.273 | 1.278 | 1.269 | 0.96x | 5/11 | PA-Reversal | Executed | 16:55:10 | |
SPX500 | H1 | BUY | 71% | MEDIUM | 5,284.50 | 5,260.00 | 5,320.00 | 1.45x | 7/11 | IND-Momentum | Executed | 16:02:15 | |
EURUSD | H4 | SELL | 79% | MEDIUM | 1.087 | 1.09 | 1.084 | 1.65x | 7/11 | PA-Reversal | Executed | 15:41:22 | |
BTCUSD | H4 | SELL | 67% | HIGH | 69,800.00 | 71,200.00 | 67,000.00 | 2x | 6/11 | SMC-Reversal | Expired | 13:00:00 | |
BTCUSD | H1 | BUY | 63% | HIGH | 69,420.00 | 67,500.00 | 72,000.00 | 1.34x | 6/11 | Breakout-RL | Executed | 12:15:44 | |
XAUUSD | D1 | BUY | 84% | LOW | 2,310.00 | 2,285.00 | 2,380.00 | 2.8x | 9/11 | Swing-CB-Trend | Confirmed | 09:00:00 |
Showing 10 of 10 signals